Directory list
Startup directories that don't need a badge: 216 checked, ranked by traffic
216 directories with no badge required, together about 63M visits a month. 207 have a free route, 125 give a dofollow product link and 216 need no badge. Best for founders who don't want badges on their site.
These directories list you without asking you to show their badge or link to them. They're the easiest to justify if you don't want a footer full of badges.
Most of the biggest directories are in this group, including SourceForge and Product Hunt.
| # | Directory | Visits/mo | DR | Cost | Link | Badge | Account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SourceForge | 23M | 93 | Free | Mixed | No | – |
| 2 | There's An AI For That | 5.1M | 77 | Paid, from $49 | Dofollow | No | No |
| 3 | VS Code Marketplace | 4.1M | 92 | Free | Dofollow | No | No |
| 4 | Product Hunt | 3.7M | 91 | Free | Dofollow | No | No |
| 5 | Softpedia | 3.3M | 86 | Free | Dofollow | No | – |
| 6 | Crunchbase | 3.2M | 91 | Free | Nofollow | No | – |
| 7 | G2 | 2.2M | 91 | Free | Nofollow | No | – |
| 8 | AlternativeTo | 2.1M | 80 | Free | Dofollow | No | – |
| 9 | MCP Market | 1.6M | 60 | Free, paid extras from $29 | Nofollow | No | No |
| 10 | F6S | 1.3M | 83 | Free | Dofollow | No | No |
| 11 | Rapid (RapidAPI Hub) | 1.2M | 83 | Free | Nofollow | No | No |
| 12 | Alternative.me | 713K | 75 | Free | Dofollow | No | No |
| 13 | MCP Servers | 686K | 71 | Free | Not checked | No | – |
| 14 | Dealroom | 496K | 78 | Free | Not checked | No | – |
| 15 | Peerlist | 486K | 77 | Free | Nofollow | No | – |
| 16 | SaaSHub | 407K | 81 | Free | Mixed | No | No |
| 17 | European Alternatives | 371K | 73 | Free | Dofollow | No | Yes |
| 18 | Future Tools | 363K | 69 | Free | Dofollow | No | No |
| 19 | Software Suggest | 358K | 77 | Free | Nofollow | No | No |
| 20 | Smithery | 341K | 78 | Free | Not checked | No | No |
| 21 | Artificin | 330K | 64 | Free, paid extras from $79 | Nofollow | No | No |
| 22 | MCP.so | 327K | 73 | Free | Dofollow | No | No |
| 23 | TrustRadius | 290K | 85 | Free | Dofollow | No | – |
| 24 | LibHunt | 280K | 66 | Free | Dofollow | No | – |
| 25 | CrozDesk | 255K | 74 | Free | Dofollow | No | No |
| 26 | Open Alternative | 250K | 60 | Paid, from $97 | Dofollow | No | No |
| 27 | SaaSworthy | 220K | 75 | Free | Dofollow | No | – |
| 28 | Glama | 214K | 75 | Free, paid extras from $49 | Not checked | No | No |
| 29 | StartupBlink | 212K | 72 | Free | Nofollow | No | – |
| 30 | Open Source Alternative | 203K | 50 | Free | Dofollow | No | No |
| 31 | selfh.st | 198K | 63 | Free | Dofollow | No | No |
| 32 | PulseMCP | 195K | 71 | Free | Dofollow | No | – |
| 33 | PeerSpot | 186K | 74 | Free | Nofollow | No | No |
| 34 | Uneed | 173K | 76 | Free, paid extras from $14.99 | Dofollow | No | No |
| 35 | AI Valley | 157K | 33 | Free | Not checked | No | No |
| 36 | Tool Finder | 144K | 60 | Paid, from $19 | Nofollow | No | No |
| 37 | Serchen | 143K | 67 | Free | Dofollow | No | – |
| 38 | PitchWall | 140K | 68 | Free, paid extras from $49 | Dofollow | No | Yes |
| 39 | Startup Ranking | 139K | 61 | Free, paid extras from $99 | Dofollow | No | – |
| 40 | Startup Stash | 139K | 65 | Free | Dofollow | No | No |
| 41 | TOOOLS.design | 135K | 47 | Free, paid extras from $200 | Dofollow | No | No |
| 42 | Spot SaaS | 134K | 66 | Free | Dofollow | No | No |
| 43 | MCP.Directory | 127K | 38 | Free | Nofollow | No | No |
| 44 | AI Tools Directory | 126K | 51 | Free | Dofollow | No | No |
| 45 | SelectHub | 122K | 74 | Free | Dofollow | No | – |
| 46 | Appvizer | 119K | 52 | Free | Dofollow | No | No |
| 47 | OpenTools | 110K | 69 | Check the site | Dofollow | No | No |
| 48 | Made With Vue.js | 109K | 60 | Free | Dofollow | No | No |
| 49 | Magnitt | 94K | 64 | Free | Nofollow | No | – |
| 50 | MicroLaunch | 93K | 64 | Free | Dofollow | No | No |
| 51 | Capterra | 87K | 59 | Free | Not checked | No | – |
| 52 | Featured Customers | 84K | 72 | Free | Nofollow | No | No |
| 53 | PoweredbyAI | 83K | 34 | Free, paid extras from $11.99 | Not checked | No | No |
| 54 | WhatTheAI | 80K | 37 | Free, paid extras from $49 | Dofollow | No | No |
| 55 | EveryDev.ai | 79K | 30 | Free | Not checked | No | No |
| 56 | Good Design Tools | 77K | 26 | Free | Not checked | No | – |
| 57 | TinyLaunch | 77K | 73 | Free, paid extras from $15 | Dofollow | No | No |
| 58 | Aitoolnet | 75K | 56 | Free, paid extras from $9.90 | Nofollow | No | – |
| 59 | AITools.inc | 74K | 67 | Free, paid extras from $129 | Nofollow | No | No |
| 60 | AI Agents List | 73K | 36 | Paid, from $29 | Nofollow | No | No |
| 61 | ComparaSoftware | 72K | 66 | Free | Nofollow | No | No |
| 62 | AI Agents Directory | 70K | 74 | Free | Dofollow | No | No |
| 63 | SimilarLabs | 63K | 69 | Free, paid extras from $9.99 | Not checked | No | No |
| 64 | Lachief | 62K | 23 | Free, paid extras from $250 | Dofollow | No | No |
| 65 | Made with Lovable | 57K | 34 | Free | Nofollow | No | No |
| 66 | PeerPush | 55K | 75 | Free | Dofollow | No | No |
| 67 | ToolJunction | 55K | 52 | Free, paid extras from $99 | Dofollow | No | No |
| 68 | Cuspera | 54K | 50 | Free | Nofollow | No | No |
| 69 | FindStack | 50K | 77 | Free | Dofollow | No | Yes |
| 70 | Tiny Startups | 50K | 71 | Free | Dofollow | No | No |
| 71 | OpenFuture | 47K | 56 | Free | Dofollow | No | – |
| 72 | AllGPTs | 44K | 37 | Free | Nofollow | No | No |
| 73 | Business Software | 43K | 49 | Free | Nofollow | No | No |
| 74 | Free Stuff Dev | 43K | 41 | Free | Nofollow | No | No |
| 75 | SaaS AI Tools | 42K | 53 | Free, paid extras from $67 | Dofollow | No | No |
| 76 | What Launched Today | 40K | 71 | Free, paid extras from $29 | Not checked | No | Yes |
| 77 | TheAISurf | 38K | 35 | Free, paid extras from $49 | Nofollow | No | Yes |
| 78 | Launching Next | 38K | 54 | Free, paid extras from $99 | Dofollow | No | No |
| 79 | TryLaunch | 38K | 56 | Free, paid extras from $39 | Dofollow | No | No |
| 80 | B2B Stack | 34K | 58 | Free | Nofollow | No | Yes |
| 81 | Website Launches | 33K | 68 | Free | Nofollow | No | No |
| 82 | Aura++ | 33K | 73 | Free, paid extras from $29 | Dofollow | No | No |
| 83 | Infrabase | 32K | 26 | Free, paid extras from $29 | Dofollow | No | – |
| 84 | AgentLocker | 32K | 35 | Free | Nofollow | No | No |
| 85 | AI Library | 30K | 29 | Free | Dofollow | No | No |
| 86 | Tip Season | 30K | 44 | Free, paid extras from $99 | Dofollow | No | No |
| 87 | NavTools AI | 28K | 28 | Free | Nofollow | No | No |
| 88 | Insidr AI | 28K | 47 | Free | Dofollow | No | No |
| 89 | aat.ee | 27K | 47 | Free, paid extras from $3.99 | Nofollow | No | Yes |
| 90 | Best of AI | 25K | 18 | Free | Dofollow | No | No |
| 91 | SaaSCity | 25K | 64 | Free, paid extras from $29.99 | Not checked | No | No |
| 92 | AI-Hunter.io | 24K | 20 | Free, paid extras from $19 | Dofollow | No | No |
| 93 | Founder.best | 24K | 38 | Free, paid extras from $2.99 | Dofollow | No | Yes |
| 94 | AI Center | 22K | 33 | Free | Dofollow | No | No |
| 95 | PopularAiTools.ai | 21K | 42 | Free | Dofollow | No | – |
| 96 | FoundrList | 20K | 72 | Free | Dofollow | No | Yes |
| 97 | ShipYard HQ | 19K | 35 | Free | Dofollow | No | No |
| 98 | AI With Me | 19K | 58 | Free, paid extras from $19.90 | Dofollow | No | No |
| 99 | BroUseAI | 18K | 11 | Free, paid extras from $29 | Dofollow | No | No |
| 100 | Mavtools | 18K | 13 | Free | Dofollow | No | – |
| 101 | Altern | 17K | 50 | Free | Dofollow | No | Yes |
| 102 | flowtools | 17K | 21 | Free | Nofollow | No | No |
| 103 | AI Testing Tools | 16K | 14 | Free | Dofollow | No | – |
| 104 | ToolScout | 15K | 28 | Free | Dofollow | No | No |
| 105 | Intelligent Tools | 14K | 6 | Free, paid extras from $19 | Dofollow | No | No |
| 106 | Launchpadly | 14K | 70 | Free | Dofollow | No | No |
| 107 | The AI Navigator | 14K | 28 | Free | Dofollow | No | No |
| 108 | SaaS Browser | 13K | 74 | Free | Not checked | No | – |
| 109 | Startup inspiration | 13K | 60 | Free | Dofollow | No | No |
| 110 | Awesome Indie | 12K | 38 | Free, paid extras from $9.99 | Nofollow | No | No |
| 111 | Osalt | 12K | 52 | Free | Not checked | No | – |
| 112 | AI Jet | 11K | 53 | Free, paid extras from $9.90 | Dofollow | No | No |
| 113 | EarlyHunt | 11K | 63 | Free, paid extras from $19 | Mixed | No | No |
| 114 | Toolradar | 11K | 49 | Free | Nofollow | No | – |
| 115 | AIExtension.ai | 11K | 51 | Free, paid extras from $9.90 | Dofollow | No | Yes |
| 116 | NoCodeFinder | 10K | 42 | Free | Not checked | No | No |
| 117 | Shipybara | 10K | 53 | Free, paid extras from $50 | Dofollow | No | Yes |
| 118 | ufind.best | 10K | 67 | Free, paid extras from $19 | Nofollow | No | No |
| 119 | Launch Llama | 10K | 72 | Free, paid extras from $23 | Nofollow | No | No |
| 120 | Finances Online | 10K | 87 | Free | Dofollow | No | No |
| 121 | LaunchBoard | 9K | 50 | Free, paid extras from $49 | Mixed | No | No |
| 122 | DropYourAI | 9K | 19 | Free | Dofollow | No | – |
| 123 | Launchtory | 8K | 56 | Free, paid extras from $19 | Dofollow | No | No |
| 124 | AI Hustle | 7K | 41 | Free | Dofollow | No | No |
| 125 | Saaspa.ge | 7K | 41 | Free, paid extras from $99 | Dofollow | No | No |
| 126 | App Rater | 7K | 21 | Free, paid extras from $14 | Dofollow | No | No |
| 127 | Index by Dodo Payments | 6K | 79 | Free | Dofollow | No | No |
| 128 | HiCyou | 6K | 53 | Free | Nofollow | No | Yes |
| 129 | AIGCLIST | 6K | 35 | Free | Nofollow | No | No |
| 130 | FreeAI.run | 6K | 57 | Free | Dofollow | No | No |
| 131 | Startup Listing | 6K | 40 | Paid, from $4 | Nofollow | No | Yes |
| 132 | AppLauncher | 6K | 12 | Free, paid extras from $5 | Not checked | No | Yes |
| 133 | Startups Watch | 6K | 40 | Free | Nofollow | No | No |
| 134 | IndieHackerStacks | 6K | 26 | Free, paid extras from $40 | Nofollow | No | No |
| 135 | AiToolex | 5K | 23 | Free | Dofollow | No | No |
| 136 | NovaTools | 5K | 44 | Paid, $19.90 (free submissions closed) | Nofollow | No | No |
| 137 | ShipBoost | 5K | 50 | Free | Mixed | No | No |
| 138 | BufferApps | 5K | 26 | Free | Dofollow | No | No |
| 139 | FWFW | 5K | 45 | Free, paid extras from $10 | Not checked | No | Yes |
| 140 | Next Big Product | 5K | 43 | Free, paid extras from $9.50 | Not checked | No | Yes |
| 141 | The Popular Apps | 5K | 29 | Free, paid extras from $10 | Dofollow | No | Yes |
| 142 | LaunchPact | 5K | 48 | Free, paid extras from $15 | Not checked | No | No |
| 143 | Huzzler | 4K | 64 | Free | Dofollow | No | Yes |
| 144 | LaunchBoosts | 4K | 40 | Free, paid extras from $9.99 | Mixed | No | No |
| 145 | AI Directory | 4K | 43 | Free | Dofollow | No | – |
| 146 | AiSoftO.com | 4K | 34 | Free, paid extras from $39 | Nofollow | No | No |
| 147 | SideHunt | 4K | 43 | Free | Nofollow | No | No |
| 148 | Startup Collections | 4K | 19 | Free | Dofollow | No | No |
| 149 | Dev Pages | 3K | 10 | Free | Dofollow | No | No |
| 150 | Stellar Launch | 3K | 32 | Free, paid extras from $49.99 | Dofollow | No | No |
| 151 | ToolDirs | 3K | 67 | Free, paid extras from $9.99 | Dofollow | No | No |
| 152 | rankinpublic | 3K | 49 | Free | Nofollow | No | No |
| 153 | ProductFame | 3K | 37 | Free | Nofollow | No | No |
| 154 | BuildVoyage | 3K | 43 | Free, paid extras from $12 | Nofollow | No | No |
| 155 | AI Tools Hunt | 3K | 3.3 | Free, paid extras from $15 | Dofollow | No | Yes |
| 156 | Makerlist.io | 3K | 31 | Free | Dofollow | No | Yes |
| 157 | Startups Lab | 3K | 54 | Free, paid extras from $9 | Nofollow | No | No |
| 158 | Romanian Startups | 3K | 23 | Free | Dofollow | No | No |
| 159 | ToolRain | 3K | 63 | Free, paid extras from $9.90 | Dofollow | No | Yes |
| 160 | Dynamite AI | 3K | 31 | Paid, $5 | Dofollow | No | No |
| 161 | NickLaunches | 3K | 75 | Free | Dofollow | No | Yes |
| 162 | TinyLaunchpad | 3K | 45 | Free, paid extras from $9.99 | Dofollow | No | Yes |
| 163 | TheToolsVerse | 3K | 37 | Free | Nofollow | No | No |
| 164 | LaunchBuff | 3K | 72 | Free | Dofollow | No | No |
| 165 | CurateClick | 3K | 41 | Free, paid extras from $19.90 | Not checked | No | No |
| 166 | IndieAI Directory | 2K | 48 | Free, paid extras from $19 | Dofollow | No | No |
| 167 | TheSaaSDir | 2K | 64 | Free, paid extras from $19 | Dofollow | No | No |
| 168 | AI Agents Live | 2K | 25 | Free | Dofollow | No | No |
| 169 | Builtbyindies | 2K | 34 | Free | Not checked | No | No |
| 170 | Best-AI.org | 2K | 47 | Free | Dofollow | No | No |
| 171 | Open SaaS Directory | 2K | 1.8 | Free | Dofollow | No | No |
| 172 | AI Awesome | 2K | 11 | Free | Dofollow | No | – |
| 173 | AIArt.Tools | 2K | 20 | Free | Not checked | No | – |
| 174 | MarketingDB | 2K | 57 | Free | Dofollow | No | No |
| 175 | AIBoom.Tools | 2K | 48 | Free, paid extras from $9.90 | Dofollow | No | No |
| 176 | AI Tools Collection | 2K | 12 | Free | Not checked | No | – |
| 177 | AISuperSmart | 2K | 26 | Free | Not checked | No | Yes |
| 178 | Side Projects | 2K | 17 | Free, paid extras from $29 | Dofollow | No | No |
| 179 | AI Pulse | 2K | 20 | Free | Dofollow | No | No |
| 180 | AI Accounting Apps | 1K | 27 | Paid, €59 | Nofollow | No | – |
| 181 | AlterBase | 1K | 46 | Free, paid extras from $19.90 | Dofollow | No | No |
| 182 | DevTool.io | 1K | 44 | Free, paid extras from $5 | Nofollow | No | – |
| 183 | SaaSHunt | 1K | 28 | Free, paid extras from $19 | Not checked | No | No |
| 184 | AItrendytools | 1K | 62 | Free | Nofollow | No | – |
| 185 | ToolsClaw | 1K | 31 | Free | Dofollow | No | No |
| 186 | Super Launch | 1K | 62 | Free, paid extras from $49 | Dofollow | No | No |
| 187 | Product Launchify | 1K | 30 | Free, paid extras from $6 | Dofollow | No | Yes |
| 188 | ToolDisk.com | 1K | 44 | Free, paid extras from $9.90 | Dofollow | No | No |
| 189 | Tolodora | 1K | 11 | Free, paid extras from $39 | Nofollow | No | – |
| 190 | ToolTrove | 1K | 32 | Free | Dofollow | No | No |
| 191 | AI Tools Lister | 1K | 23 | Free, paid extras from $4.50 | Not checked | No | No |
| 192 | directree | 1K | 56 | Free, paid extras from $99 | Nofollow | No | No |
| 193 | DealMyApp | 1K | 34 | Free | Nofollow | No | No |
| 194 | AgentWork.Tools | 968 | 49 | Free | Dofollow | No | No |
| 195 | DetectorTools.ai | 835 | 40 | Free | Dofollow | No | – |
| 196 | ConfettiSaaS | 831 | 45 | Free | Dofollow | No | No |
| 197 | ProLaunch | 735 | 41 | Free, paid extras from $59.99 | Not checked | No | No |
| 198 | StartupFound | 663 | 37 | Free, paid extras from $19 | Nofollow | No | Yes |
| 199 | AgentHunter | 564 | 63 | Free, paid extras from $39 | Dofollow | No | No |
| 200 | Super-Launch.app | 537 | 33 | Free | Not checked | No | No |
| 201 | Good AI Tools | 418 | 75 | Free | Mixed | No | No |
| 202 | Sustainabilitysoftwares | 404 | 47 | Free | Dofollow | No | – |
| 203 | Wayfindio | 388 | 56 | Free | Dofollow | No | No |
| 204 | Lifto | 387 | 34 | Free | Dofollow | No | No |
| 205 | ToolListed | 353 | 42 | Free | Dofollow | No | Yes |
| 206 | FastLaunch | 296 | 42 | Free | Dofollow | No | Yes |
| 207 | Product Tower | 282 | 35 | Free | Dofollow | No | Yes |
| 208 | LaunchNest | 236 | 60 | Free, paid extras from $39 | Dofollow | No | No |
| 209 | Tools AI App | 212 | 43 | Free, paid extras from $29 | Nofollow | No | No |
| 210 | StartupTrusted | 207 | 57 | Free | Dofollow | No | Yes |
| 211 | ShowMeBest.AI | 201 | 76 | Free, paid extras from $9.99 | Nofollow | No | No |
| 212 | AI Tools Marketer | 197 | 44 | Free | Dofollow | No | No |
| 213 | SpacerrApps | 137 | 42 | Free, paid extras from $19 | Dofollow | No | No |
| 214 | WonderLaunch | 103 | 36 | Free, paid extras from $19 | Not checked | No | Yes |
| 215 | Spot Startups | 53 | 30 | Free | Dofollow | No | Yes |
| 216 | launched.tools | 40 | 46 | Free | Dofollow | No | No |
Submitting to these directories with no badge required with your AI agent
Doing 216 directories by hand takes days. AgentLaunch is a launch kit you open in Claude Code, Codex or Cursor: your agent works through these directories with no badge required in your own browser using the submit paths we recorded, writes copy for each audience, signs up where an account is needed, stops for CAPTCHAs and payments, and tracks every listing until it's live.
FAQ
How many directories with no badge required are free?
207 of the 216 directories with no badge required we checked have a free route, and 125 give a dofollow product link.
Can I submit to all of these directories with no badge required automatically?
Yes. AgentLaunch is a launch kit you open in Claude Code, Codex or Cursor. Your AI agent submits your product to each of these directories with no badge required from your own browser, writes copy for each audience, handles sign-ups, stops for CAPTCHAs and payments, and tracks every listing.
More directory lists
- AI tool directories (122)
- Launch platforms and maker communities (103)
- SaaS and startup directories (41)
- Software review sites and B2B marketplaces (28)
- Developer tool directories (14)
- Software alternatives directories (12)
- AI agent directories (8)
- Startup databases (9)
- MCP server registries (8)
- Free startup directories (208)
- Dofollow startup directories (214)
- Startup directories that don't need an account (226)
Data across all 352 directories: launch directory statistics 2026. What the terms mean: launch and directory glossary.
Traffic and Domain Rating are third-party estimates (2026). Prices and rules change, so check each directory's own page before paying.